







組件型號 | PU-280M60 | PU-285M60 | PU-290M60 | PU-295M60 |
最大額定功率(Pmax) | 280W | 285W | 290W | 295W |
最大功率下的電壓(Vmp) | 31.64V | 31.74V | 32.23V | 32.53V |
最大功率下的電流(Imp) | 8.85A | 8.98A | 9.00A | 9.07A |
開路電壓(Voc) | 39.04V | 39.34V | 39.46V | 39.78V |
短路電流(Isc) | 9.34A | 9.44A | 9.51A | 9.53A |
組件效率 | 17.20% | 17.50% | 17.80% | 18.10% |
最大系統電壓 | DC1000V(IEC) | |||
工作溫度 | -40°C to +85°C | |||
最大保險絲額定值 | 15A | |||
應用等級 | ClassA | |||
輸出功率公差 | 0-+3% |
標準測試條件(STC):輻照度 = 1000 W/m2,電池片溫度 = 25℃,AM=1.5。

電池標稱工作溫度 | 45°C(±2°C) |
溫度系數(Pmax) | -0.42%/°C |
溫度系數(Voc) | -0.34%/°C |
溫度系數(Isc) | +0.055%/°C |
電池標稱工作溫度(NOCT),輻照度=800W/m2,環境溫度=20℃,AM=1.5,風速=1m/s。

電池片類型 | 單晶硅156mm*156mm |
電池片排列 | 60(10*6) |
組件尺寸 | 1640*990*35(mm) |
組件重量 | 18.5kg |
組件面板 | 3.2mm鋼化玻璃 |
組件邊框 | 陽極氧化膜鋁合金 |
接線盒 | IP67,3個二極管 |
導線 | 4mm2(IEC) 900mm |
連接器 | MC-4 |
每托 | 28件,530kg |
每個集裝箱(40尺高柜) | 784件 |