







組件型號 | PU-335M72 | PU-340M72 | PU-345M72 | PU-350M72 |
最大額定功率(Pmax) | 335W | 340W | 345W | 350W |
最大功率下的電壓(Vmp) | 37.86V | 38.25V | 38.3V | 38.59V |
最大功率下的電流(Imp) | 8.85A | 8.89A | 9.01A | 9.07A |
開路電壓(Voc) | 46.35V | 46.6V | 46.75V | 46.8V |
短路電流(Isc) | 9.35A | 9.43A | 9.49A | 9.62A |
組件效率 | 17.20% | 17.50% | 17.70% | 18.00% |
最大系統電壓 | DC1000V(IEC) | |||
工作溫度 | -40°C to +85°C | |||
最大保險絲額定值 | 15A | |||
應用等級 | ClassA | |||
輸出功率公差 | 0-+3% |
標準測試條件(STC):輻照度 = 1000 W/m2,電池片溫度 = 25℃,AM=1.5。

電池標稱工作溫度 | 45°C(±2°C) |
溫度系數(Pmax) | -0.41%/°C |
溫度系數(Voc) | -0.31%/°C |
溫度系數(Isc) | +0.055%/°C |
電池標稱工作溫度(NOCT),輻照度=800W/m2,環境溫度=20℃,AM=1.5,風速=1m/s。

電池片類型 | 單晶硅156mm*156mm |
電池片排列 | 72(12*6) |
組件尺寸 | 1960*990*50(mm) |
組件重量 | 24.0kg |
組件面板 | 3.2mm鋼化玻璃 |
組件邊框 | 陽極氧化膜鋁合金 |
接線盒 | IP67,3個二極管 |
導線 | 4mm2(IEC) 900mm |
連接器 | MC-4 |
每托 | 20件,500kg |
每個集裝箱(40尺高柜) | 440件 |